Характеристики
для № ОЗ 06H 906 036 E/G/H, для № ОЗ 06H 906 036 N
для № ОЗ 06K 906 036, для № ОЗ 06L 906 036 J
Кількість ущільнювальних кілець 4
Номер тарифної позиції 8484900000
Оригінальні номери
AUDI 06J 998 907 B, 06J 998 907 D
CUPRA 06J 998 907 B, 06J 998 907 D
SEAT 06J 998 907 B, 06J 998 907 D
SKODA 06J 998 907 B, 06J 998 907 D
VAG 06J 998 907 B, 06J 998 907 D
VW 06J 998 907 B, 06J 998 907 D
для № ОЗ 06H 906 036 E/G/H, для № ОЗ 06H 906 036 N
для № ОЗ 06K 906 036, для № ОЗ 06L 906 036 J
Кількість ущільнювальних кілець 4
Номер тарифної позиції 8484900000
Оригінальні номери
AUDI 06J 998 907 B, 06J 998 907 D
CUPRA 06J 998 907 B, 06J 998 907 D
SEAT 06J 998 907 B, 06J 998 907 D
SKODA 06J 998 907 B, 06J 998 907 D
VAG 06J 998 907 B, 06J 998 907 D
VW 06J 998 907 B, 06J 998 907 D
| Свойства | |
| Количество в упаковке | 1 |
| Подготовка топлива | впрыск бензина |
| Сопротивление [Ом] | 12 |
| Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан [ | 150 |
| Статус | Нормальный |
| Упаковочная единица | 1 |
Ремкомплект паливних форсунок Audi, Skoda, Volkswagen, Seat. 06H998907B
- Модель: 06H998907B
- Наявність: В наявності
-
210.00 грн.

